Våre priser
Hva koster det å gå til tannlegen?
Gjennomsiktig prissetting, lett å forstå.
Det avhenger av hvilken tjeneste du skal bestille time til. En vanlig undersøkelse med rens og røntgenbilder hos oss koster 1690,-
Utgifter til tannteknikker er inkludert i alle priser.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10 min. Videre behandling betales
pr. påbegynte 5 min
Generelle tjenester
Tabel Title | |
---|---|
Undersøkelse hos tannlege | 885 kr |
Årlig undersøkelse med rens og røntgen | 1 690 kr |
Akutt konsultasjon | 540 kr |
Etterkontroller etter kirurgiske inngrep | 690 kr |
Omfattende etterkontroll | 690 kr |
Bedøvelse – okj/ukj | 220 kr |
Premedisinering | 600 kr |
Hygienetiltak pr. besøk | 100 kr |
Forebyggende tjenester
Tabel Title | |
---|---|
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling | 1 500 kr |
Timetakst forebyggende behandling | 2 800 kr |
Fyllingsterapi
Tabel Title | |
---|---|
Tannfarget fylling – 1 flate | 1150 kr |
Tannfarget fylling – 2 flater | 1650 kr |
Tannfarget fylling – 3 eller flere flater | 2000 kr |
Midlertidig fylling | 850 kr |
Oppbygging av tannkronen i plast | 2 700 kr |
Stift i rotkanal ved fyllingsterapi | 1 600 kr |
Non op.beh av kariessykdom/ising | 450 kr |
Rotfylling/endobehandling
Tabel Title | |
---|---|
Endodontisk behandling (abcess, puss, fistel mm.) | 2 800 kr pr. time |
Rotfylling av fortann | 4 900 kr |
Rotfylling av premolar | 5 800 kr |
Rotfylling av molar 3 kanaler | 7 500 kr |
Tillegg for bruk av WaveOne – engangsfil | 200 kr |
Hygienetiltak endo pr. besøk | 250 kr |
Krone- og brobehandling
Tabel Title | |
---|---|
Gull/porselensinnlegg | 8 600 kr |
Helkrone uten stift i porselen/metall | 8 600 / 9 400 kr |
Bro pr. ledd i porselen/metall | 8 600 / 9 400 kr |
Støpt konus eller rotkappe inkl. stift | 3 400 kr |
Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid | 5 800 kr |
Implantatbasert krone/pilar i bro inkl.dist | 15 000 kr |
Avtagbare proteser
Tabel Title | |
---|---|
Helprotese (1 kjeve) | 18 000 kr |
Over- og underkjeveprotese (helsett) | 27 000 kr |
Delprotese – støpt | 18 000 kr |
Delprotese – trådklammer/Valplast | 13 000 kr |
Rebasering/rep./enkel trådklammer | 5 800 kr |
Dekkprotese 1 kjeve | 25 000 kr |
Dekkprotese på 2 implantater i tannløs ukj | 34 000 kr |
Annet arbeid med proteser | 2 800 kr pr. time |
Kirurgisk og oralmedisinsk behandling
Tabel Title | |
---|---|
Ukomplisert trekking av tann eller rot | 1 200 kr |
Komplisert ekstraksjon (ikke kir/HELFO) | 1 900 kr |
Samtidig trekking av 1 tann/rot i samme området | 900 kr |
Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 3 850 kr |
Kirurgisk tannimplantatbehandling, første implantat | 16 000 kr |
Samtidig innsetting av kirurgisk tannimplantat, pr.stk. | 13 000 kr |
Tillegg for hemostaticum | 100 kr |
Hygienetiltak kirurgi – oppdekking | 250 kr |
Behandling av tannkjøttsykdommer/periodontitt
Tabel Title | |
---|---|
Behandling av marginal periodontitt | 1 600 kr |
Fiksering/ midlertidig løsning | 2 000 kr |
Øvrige tjenester
Tabel Title | |
---|---|
Pasientfoto pr. bilde | 50 kr |
Undersøkelse, beh. og etterktr. av TMD, inkl. bittskinne | 5 500 kr |
Tannbeskytter/bittskinne | 3 500 kr |
Bleking av tenner, 1 kjeve | 3 000 kr |
Bleking av tenner i begge kjever | 4 500 Kr |
Taking av prøver til laboratorieundersøkelse | 950 kr |
Tannrøntgen, pr. bilde | 150 kr |
Panoramarøntgen OPG, pr. bilde | 850 kr |
Blekemiddel 2pk | 400 kr |
Regulering
Tabel Title | |
---|---|
Forundersøkelse | 600 kr |
Behandlingsplan med rtg, foto og 3D scan | 5 000 kr |
Invisalign inkl ClinCheck | 21 000 kr- 63 000 kr |
Clear Correct | 16 000 kr – 56 000 kr |
Retainer 2 sett | 4 900 kr |
Ta mer enn gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart!